Algunas diferencias entre el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media
ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL Y RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
PENSIÓN DE VEJEZ

Cada caso es particular, motivo por el cual no se puede decir de plano cual es el método que más le conviene, sin embargo, antes de tomar la decisión de en cual régimen estar, busque asesoría de un profesional experto en la materia, que de manera objetiva le muestre cual es la mejor opción para usted, si requiere más información acerca del tema comuníquese con nosotros.
Régimen | Régimen de Ahorro Individual “RAIS” Administrado por los Fondos de Pensiones Obligatorias. | Régimen de Prima Media -RPM-Administrado por Colpensiones. |
¿Qué es? | Es un sistema de ahorro INDIVIDUAL administrado por fondos de pensiones privados, es decir, todo su dinero va a una cuenta a su nombre y esta genera rendimientos de acuerdo a las inversiones que haga el fondo de pensiones | Es un sistema de ahorro SOLIDARIO administrado por el Estado a través de Colpensiones, en este sistema usted no tiene ninguna cuenta a su nombre, porque aquí lo que le interesa es el número de semanas cotizadas. |
Cuenta individual | Fondo común | |
¿Cómo se maneja? | Los aportes van a una cuenta a su nombre, que al final de cuentas le hace saber cuánto dinero ha aportado y cuánta rentabilidad ha obtenido a lo largo del tiempo. | Los aportes van a un fondo común, que luego se distribuyen para pagar las pensiones de todos los Colombianos que aportan a este sistema, a medida que vayan cumpliendo los requisitos de edad y semanas cotizadas, la idea en este sistema es completar las semanas y la edad exigida. |
Requisitos | Para la pensión de vejez, todos los ahorros realizados al fondo privado deben ,por lo menos, financiar una pensión equivalente al 110% del salario mínimo actualizado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto no es fácil de entender pero, si usted no gana más de 4 SMMLV no espere pensionarse anticipadamente porque el saldo nunca le va a dar, a menos, que haga aportes voluntarios o empiece a cotizar más alto. | La pensión de vejez se obtiene de acuerdo con el número de semanas de cotización y la edad del afiliado, es decir, con 57 años de edad si es mujer o 62 si es hombre, y un mínimo de 1.300 semanas cotizadas, es decir, unos 26 años cotizados. |
¿Y cómo se calcula mi pensión? | La pensión depende del capital acumulado, es decir, de los aportes hechos y los rendimientos obtenidos, el capital mínimo para 2019 es de aproximadamente $196.000.000 para obtener una pensión de UN (1) salario mínimo mensual legal vigente, con esto puede ir haciendo cuentas y ver cuánto tiene ahorrado, así sabrá que por cada $196.000.000 recibe alrededor de un SMMLV. | La pensión depende del número de semanas cotizadas y del promedio salarial cotizado en los últimos 10 años, o de o toda la vida laboral, la que sea más favorable. Entre más semanas tenga cotizadas, más alta le queda la pensión de vejez. |
¿Cuál es el monto de mi pensión? | Su pensión dependerá del ahorro y de los rendimientos obtenidos a través del tiempo, por lo tanto no tiene tope, sin embargo nunca será inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, asimismo como mencionamos antes, por cada $196.000.000 ahorrados aproximadamente recibirá un SMMLV. | El porcentaje de la pensión será equivalente al 65% y el 80% del promedio de lo cotizado en los últimos 10 años o toda la vida laboral, lo que le convenga más; ahora bien, para que ese porcentaje llegue al 80% usted debe tener aproximadamente entre 1800 y 2000 semanas cotizadas, es decir, entre 38 y 40 años. |
¿Qué pasa con mi plata si fallezco? | En caso de fallecer y no tener esposa, hijos menores de 25 años estudiando, hijos discapacitados o los demás beneficiarios de ley, el capital ahorrado que tenga en la cuenta de pensión es susceptible de hacer parte de la masa sucesoral, pero OJO, no siempre es así, no todas las modalidades de pensión tienen la opción de dejar sus ahorros a sus herederos. | En caso de fallecer y no tener beneficiarios de ley que puedan recibir su pensión como sobrevivientes, NO existe fórmula alguna que permita que el dinero aportado entre a formar parte de la masa sucesoral, recuerde que este es un fondo solidario, y sus aportes se valen es como semanas cotizadas y no como capital o dinero ahorrado a su nombre. |
¿Y qué pasa si no cumplo con los requisitos? | En los fondos privados existe la garantía de pensión mínima de vejez, a la cual puede acceder con 1.150 semanas cotizadas a los 57 años si es mujer y a los 62 años si es hombre. Esto es un subsidio otorgado por el Fondo de Garantía de Pensión mínima de vejez, es decir, parte de su pensión sería subsidiada por el Estado; ahora bien, si no cumple con 1.150 semanas cotizadas y le es imposible seguir cotizando puede acceder a la devolución de saldos, siempre y cuando el dinero ahorrado no le alcance para financiar un pensión de un SMMLV, es decir aproximadamente $196.000.000 para el año 2019. | No existe garantía de pensión mínima de vejez, la administradora procede a la devolver lo ahorrado por el cotizante mediante una figura denominada indemnización sustitutiva de vejez, en donde le devolverán SOLAMENTE lo aportado como empleado si lo fue, es decir, aproximadamente el 25% del total aportado; en caso que no quiera recibirla puede acceder al programa de BEPS, en donde podrá recibir una mesada mensual inferior a UN SMMLV. |
Pensión vitalicia en las siguientes modalidades: | ||
Modalidades de pensión: | Retiro programado, retiro programado con renta vitalicia diferida, y retiro programado sin negociación del bono pensional. | |
Pensión temporal en las siguientes modalidades | Al momento de pensionarse, tendrá una única modalidad de pensión: Renta vitalicia. | |
Renta temporal con renta vitalicia inmediata, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata y renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto. |